基本信息

楼盘纪事

规划信息

此处列示的产权年限指土地使用权出让年限,具体该房源剩余土地使用权年限需详细咨询开发商。
知道了

售卖资格

售卖资格 发证时间 绑定楼栋 网上销控表
20210544 2021-06-04 G2幢 查询一房一价
20210543 2021-06-04 G1幢 暂无信息
20210545 2021-06-04 G3幢 暂无信息
20210546 2021-06-04 G5幢 暂无信息
20210547 2021-06-04 G6幢 暂无信息
20210548 2021-06-04 G8幢 暂无信息
20210549 2021-06-04 G9幢 暂无信息
20210658 2021-07-14 G12幢 暂无信息
20210678 2021-07-20 G11幢 暂无信息
20210679 2021-07-20 G15幢 暂无信息
20210825 2021-08-18 G7幢 暂无信息
20210826 2021-08-18 G10幢 暂无信息
20210842 2021-08-20 G13幢 暂无信息
20210843 2021-08-20 G16幢 暂无信息
合房预售证第20211030号 2021-09-24 G18幢 暂无信息
合房预售证第20211031号 2021-09-24 G19幢 暂无信息
合房预售证第20211008号 2021-09-23 G17幢 暂无信息
合房预售证第20211353号 2021-12-17 G20幢 暂无信息
合房预售证第20211352号 2021-12-17 G21幢 暂无信息
查看全部

配套信息

地理位置