基本信息

楼盘纪事

规划信息

此处列示的产权年限指土地使用权出让年限,具体该房源剩余土地使用权年限需详细咨询开发商。
知道了

售卖资格

售卖资格 发证时间 绑定楼栋 网上销控表
201605055 2016-05-05 11# 查询一房一价
201808086 2018-08-24 33#-A,33# 暂无信息
201804043 2018-04-05 20#,21# 暂无信息
201806026 2018-06-18 19#,18# 暂无信息
201712045 2017-12-09 22#,23# 暂无信息
201807044 2018-07-21 27#,28#,29# 暂无信息
20196086 2019-05-22 37# 暂无信息
20196060 2019-04-12 39# 暂无信息
20200523 2020-06-22 49幢 暂无信息
20196214 2019-10-17 42幢 暂无信息
20200168 2020-08-27 26幢 暂无信息
20200253 2020-07-27 52# 暂无信息
查看全部

配套信息

地理位置